本週解鎖數據一覽:XPL、ZRO、H 等將迎來一次性代幣大額解鎖

本週解鎖數據一覽:XPL、ZRO、H 等將迎來一次性代幣大額解鎖

解鎖數據詳情

KAITO(KAITO)將於 4 月 20 日解鎖 1760 萬枚代幣,價值約 810 萬美元,佔流通量 4.93%。

LayerZero(ZRO)將於 4 月 20 日解鎖 2571 萬枚代幣,價值約 4040 萬美元,佔流通量 5.34%。

Hyperlane(HYPER)將於 4 月 22 日解鎖 8975 萬枚代幣,價值約 860 萬美元,佔流通量 94.37%。

Limitless(LMTS)將於 4 月 22 日解鎖 8537 萬枚代幣,價值約 850 萬美元,佔流通量 64.99%。

aPriori(APR)將於 4 月 23 日解鎖 3188 萬枚代幣,價值約 530 萬美元,佔流通量 12.72%。

Initia(INIT)將於 4 月 24 日解鎖 8294 萬枚代幣,價值約 780 萬美元,佔流通量 45.18%。

SoSoValue(SOSO)將於 4 月 24 日解鎖 1333 萬枚代幣,價值約 550 萬美元,佔流通量 4.35%。

Monad(MON)將於 4 月 24 日解鎖 1.7 億枚代幣,價值約 550 萬美元,佔流通量 0.34%。

Humanity(H)將於 4 月 25 日解鎖 1.05 億枚代幣,價值約 1080 萬美元,佔流通量 4.02%。

Plasma(XPL)將於 4 月 25 日解鎖 8889 萬枚代幣,價值約 940 萬美元,佔流通量 3.83%。

來源:https://m.theblockbeats.info/flash/342029

返回頂端