資料:HYPE、SUI、EIGEN等代幣將於下週迎來大額解鎖,其中HYPE解鎖價值約2.56億美元

以下為多家代幣將於下週解鎖的重點摘要,根據 PanewsLab 的報導整理,時間以北京時間為準:

  • Hyperliquid(HYPE)於北京時間 12 月 29 日 15:30 解鎖約 992 萬枚代幣,佔流通量約 2.87%,價值約 2.56 億美元。
  • Sui(SUI)於北京時間 1 月 1 日 08:00 解鎖約 4369 萬枚代幣,佔流通量約 1.17%,價值約 6340 萬美元。
  • EigenCloud(原 EigenLayer,EIGEN)於北京時間 1 月 1 日 12:00 解鎖約 3682 萬枚代幣,佔流通量約 9.74%,價值約 1440 萬美元。
  • Kamino(KMNO)於北京時間 12 月 30 日 20:00 解鎖約 2.29 億枚代幣,佔流通量約 5.35%,價值約 1180 萬美元。
  • Optimism(OP)於北京時間 12 月 31 日 08:00 解鎖約 3134 萬枚代幣,佔流通量約 1.65%,價值約 860 萬美元。
  • Ethena(ENA)於北京時間 1 月 2 日 15:00 解鎖約 4063 萬枚代幣,佔流通量約 0.56%,價值約 860 萬美元。
  • Slash Vision Labs(SVL)於北京時間 12 月 30 日 08:00 解鎖約 2.34 億枚代幣,佔流通量約 2.96%,價值約 680 萬美元。
  • Zora(ZORA)於北京時間 12 月 30 日 08:00 解鎖約 1.66 億枚代幣,佔流通量約 4.17%,價值約 670 萬美元。

來源:https://www.panewslab.com/zh/articles/c2a507a7-117c-44cf-b5da-46933a02f0dd

返回頂端