本週解鎖數據一覽:APT、LINEA等將迎來一次性代幣大額解鎖,約1300萬美元HYPE進行分發

本週解鎖數據一覽:APT、LINEA等將迎來一次性代幣大額解鎖,約1300萬美元HYPE進行分發

主要代幣解鎖詳情

RED 將於 4 月 6 日解鎖 4085 萬枚代幣,價值約 425 萬美元,佔流通量 13.89%;

MOVE 將於 4 月 9 日解鎖 1.6458 億枚代幣,價值約 297 萬美元,佔流通量 4.92%;

BABY 將於 4 月 10 日解鎖 6.125 億枚代幣,價值約 756 萬美元,佔流通量 37.77%;

ME 將於 4 月 10 日解鎖 1073 萬枚代幣,價值約 109 萬美元,佔流通量 2.21%;

LINEA 將於 4 月 10 日解鎖 13.8 億枚代幣,價值約 468 萬美元,佔流通量 5.32%;

IO 將於 4 月 11 日解鎖 1329 萬枚代幣,價值約 128 萬美元,佔流通量 4.15%;

AGI 將於 4 月 11 日解鎖 9903 萬枚代幣,價值約 107 萬美元,佔流通量 4.59%;

APT 將於 4 月 12 日解鎖 1131 萬枚代幣,價值約 965 萬美元,佔流通量 0.68%;

PEAQ 將於 4 月 12 日解鎖 8484 萬枚代幣,價值約 120 萬美元,佔流通量 4.23%;

CHEEL 將於 4 月 13 日解鎖 642 萬枚代幣,價值約 258 萬美元,佔流通量 0.82%。

HYPE 代幣分發詳情

Hyperliquid Labs 團隊成員今日將收到 3 月 29 日解質押的 33.3 萬枚 HYPE,價值約合 1300 萬美元

來源:https://m.theblockbeats.info/flash/339740

返回頂端