主流Perp DEX一覽:Hyperliquid交易量單日上漲57%,達去年11月初以來的最高水平

主流Perp DEX一覽:Hyperliquid交易量單日上漲57%,達去年11月初以來的最高水平

Hyperliquid交易量表現

BlockBeats 消息,1 月 30 日,據 DefiLlama 數據,各平臺交易量較昨日繼續上揚,其中 Hyperliquid 交易量大幅上漲 57%,創下自去年 11 月 5 日以來的最高水平,目前位居交易量榜首,但其未平倉合約量有所回落。

主要Perp DEX交易量數據

Hyperliquid 24 小時交易量約 145.3 億美元,TVL 約 45.2 億美元,未平倉合約量約 85.0 億美元;

Aster 24 小時交易量約 64.4 億美元,TVL 約 11.8 億美元,未平倉合約量約 23.7 億美元;

Lighter 24 小時交易量約 49.7 億美元,TVL 約 9.82 億美元,未平倉合約量約 13.0 億美元;

EdgeX 24 小時交易量約 44.7 億美元,TVL 約 2.32 億美元,未平倉合約量約 10.2 億美元;

Grvt 24 小時交易量約 25.6 億美元,TVL 約 9473 億美元,未平倉合約量約 5.59 億美元;

Paradex 24 小時交易量約 24.5 億美元,TVL 約 2.21 億美元,未平倉合約量約 7.14 億美元;

Pacifica 24 小時交易量約 9.59 億美元,TVL 約 4268 億美元,未平倉合約量約 7160 億美元。

相關資訊與來源

該資訊來自於 2026 年 1 月 30 日發表於 528BTC 的文章,內容指出 Hyperliquid 交易量單日上漲 57%,達去年 11 月初以來最高水平,並提及 Gate 創始人 Dr. Han 的觀點。

來源:https://m.theblockbeats.info/flash/330505

返回頂端