本週解鎖數據一覽:ARB、YZY、DBR等將迎來一次性代幣大額解鎖

本週解鎖數據一覽:ARB、YZY、DBR等將迎來一次性代幣大額解鎖

解鎖詳情

CEEL 將於 4 月 13 日 解鎖 642 萬枚代幣,價值約 267 萬美元,佔流通量 0.82%。

DEP 將於 4 月 14 日 解鎖 17 億枚代幣,價值約 191 萬美元,佔流通量 6.90%。

XCN 將於 4 月 15 日 解鎖 2.9638 億枚代幣,價值約 140 萬美元,佔流通量 0.78%。

CONX 將於 4 月 15 日 解鎖 132 萬枚代幣,價值約 1595 萬美元,佔流通量 1.52%。

STRK 將於 4 月 15 日 解鎖 1.27 億枚代幣,價值約 428 萬美元,佔流通量 4.22%。

ARB 將於 4 月 16 日 解鎖 9265 萬枚代幣,價值約 1043 萬美元,佔流通量 1.75%。

DBR 將於 4 月 17 日 解鎖 6.1833 億枚代幣,價值約 910 萬美元,佔流通量 12.90%。

KAT 將於 4 月 18 日 解鎖 1.8929 億枚代幣,價值約 152 萬美元,佔流通量 8.08%。

YZY 將於 4 月 18 日 解鎖 2083 萬枚代幣,價值約 637 萬美元,佔流通量 4.67%。

相關資訊來源

數據:CONX、ARB、DBR等代幣將於下週迎來大額解鎖 – Binance

本週解鎖數據一覽:ARB、ZRO、KAITO 等將迎來一次性代幣大額解鎖

本週解鎖數據一覽:APT、AVAX、ARB等代幣將迎來大額解鎖

來源:https://m.theblockbeats.info/flash/340811

返回頂端