加密市場橫盤震盪,比特幣維持8.8萬美元區間,GMT領漲山寨幣市場
摘要
BlockBeats 消息,12 月 29 日,據 HTX 行情信息,加密市場橫盤震盪,比特幣現報 87,761 美元,24 小時漲幅 0.13%,以太坊現報 2947.3 美元,24 小時漲幅 0.31%。加密貨幣總市值現報 3.058 萬億美元,24 小時跌幅 0.1%。
近 24 小時領漲的山寨幣有:
- GMT 現報 0.0172 美元,24 小時漲幅 18.4%;
- AT 現報 0.1871 美元,24 小時漲幅 17.4%;
- GAS 現報 2.188 美元,24 小時漲幅 10.11%;
- STRAX 現報 0.02144 美元,24 小時漲幅 8.67%;
- T 現報 0.00935 美元,24 小時漲幅 6.38%;
近 24 小時領跌的山寨幣有:
- HOME 現報 0.01699 美元,24 小時跌幅 13.06%;
- STORJ 現報 0.141 美元,24 小時跌幅 13.02%;
- STO 現報 0.813 美元,24 小時跌幅 12.1%;
- ZBT 現報 0.106 美元,24 小時跌幅 11.5%;
- FLOW 現報 0.1 美元,24 小時跌幅 10.7%。
