納指跌破22500點,標普500失守6800點

納指跌破22500點,標普500失守6800點

美股跌幅擴大,納指與標普500表現疲軟

BlockBeats 消息,2 月 5 日,據 Bitget 行情數據,美股跌幅擴大,納指跌破 22500 點,24 小時跌幅 1.63%,標普 500 指數失守 6800 點,24 小時跌幅 1.2%。

多平臺同步報道

  • BlockBeats 消息:2 月 5 日,納指跌破 22500 點,24 小時跌幅 1.63%,標普 500 指數失守 6800 點,24 小時跌幅 1.2%。
  • Binance 報道:2 月 5 日,美股跌幅擴大,納指跌破 22500 點,24 小時跌幅 1.63%,標普 500 指數失守 6800 點,24 小時跌幅 1.2%。
  • 鉅亨網快訊:納指跌破 22500 點,24 小時跌幅 1.63%,標普 500 指數失守 6800 點,24 小時跌幅 1.2%。
  • 比推消息:納指跌破 22500 點,24 小時跌幅 1.63%,標普 500 指數失守 6800 點,24 小時跌幅 1.2%。
  • 比特幣下行消息:納指跌破 22500 點,24 小時跌幅 1.63%,標普 500 指數失守 6800 點,24 小時跌幅 1.2%。
  • 比特幣持續下行消息:納指跌破 22500 點,24 小時跌幅 1.63%,標普 500 指數失守 6800 點,24 小時跌幅 1.2%。
  • 加密貨幣拋售加劇:納指跌破 22500 點,標普 500 失守 6800 點。
  • 美股指數圖表:提及納指與標普500走勢,但內容較概略。
  • Toshi 價格新聞:提及納指跌破 22500 點,標普 500 失守 6800 點。

來源:https://m.theblockbeats.info/flash/331402

返回頂端